
Größtes deutsches Luftfahrtunternehmen
350.000 m² erfasste Fläche, 22 Gebäude, sechs realisierte BIM-Modelle.
Erfolgsgeschichte lesenAus über 200 Projekten: neun Erfolgsgeschichten, ausführlich dokumentiert mit Zahlen, Vorgehen und Ergebnis. Dazu ein Archiv weiterer Projekte.
Nicht jedes Projekt bekommt eine eigene Geschichte. Diese Auswahl zeigt die Bandbreite. Vertrauliche Projekte nennen wir ohne Kundennamen.
| Projekt | Branche | Land | Leistungen | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| Energie AG Oberösterreich, PowerTower-Zubau Linz | Real Estate | AT | Baubegleitende Dokumentation vom Rohbau bis zur Fertigstellung, Digital Twin | 50.000 m² |
| IKEA Schweiz, alle Standorte | Retail | CH | 3D-Laserscanning, Digital Twin, Web Viewer, in fünf Monaten (2023) | – |
| IKEA Wien Westbahnhof | Retail | AT | Baubegleitende Dokumentation des Neubaus mit Roboterhund Spot | – |
| Poloplast | Industrie | AT | Bestandsaufnahme im laufenden Betrieb, Scan-to-BIM für die Sprinklerplanung | 30.000 m² |
| Online-Händler, Bayern (anonymisiert) | Logistik | DE | Zwei Versandzentren, Mobile Mapping, Vermessung, 3D-Mesh | 35.000 m² |
| Urban Outfitters, Distributionszentren | Logistik | – | Building Digital Twin für Logistikanalyse und Erweiterungsplanung | – |
Erzählen Sie uns, woran Sie gerade arbeiten. Wir zeigen Ihnen, wie eine verlässliche digitale Grundlage für Ihren Standort aussieht.